您现在的位置:首页 > Y30单柱液压机

Y30单柱液压机

Y30单柱液压机

发布日期:2018/3/3 11:24:57 所属分类:Y30单柱液压机 访问统计:1570

Y30单柱液压机

 

参数名称Description 单位Unit YQ30-6.3 YQ30-10 YQ30-16 YQ30-25 YQ30-40 YQ30-63 YQ30-100 YQ30-160 YQ30-200 YQ30-315 YQ30-400 YQ30-500 YQ30-630 YQ30-800
公称力Rated pressure KN 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000 6300 8000
液体最大工作压力Max.pressure ofliquid Mpa 8 12.5 20 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程Stroke of slide mm 250 250 400 400 400 500 600 700 700 800 800 900 900 900
开口高度Daylight mm 400 400 500 630 630 750 800 900 1000 1100 1250 1300 1500 1500
喉深Throat light mm 200 200 250 350 350 320 400 420 450 800 1500 1500 1500 1500
滑块速度Stroke of slide 空程下行Descent mm/s       80 80 120 100 80 80 80 80 80 80 80
工作Pressing mm/s 18~20 20~22 18~20 18~20 18~20 18~20 15~20 10~12 10~15 8~10 8~10 10~15 6~10 5~8
回程Return mm/s 55 50 50 75 75 100 100 70 70 60 55 70 60 45
工作台面尺寸Size of table 左右L-R mm 440 440 500 580 700 710 800 900 900 1500 2000 2500 2500 3000
前后F-B mm 380 380 450 570 570 600 700 800 900 1500 1800 2000 2000 2400
工作台距地面高度Table height above floor mm 700 700 710 710 710 810 800 900 900 400 400 400 400 400
落料孔尺寸Dimension of dropping hole mm       Φ100 Φ100 Φ100                
主电机功率Motor power KW 3 3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 11 15 22 22 2×22 2×22 45

上一产品Y79全自动粉末成型液压机

下一产品Y32液压机

苏ICP备18011245号-7 Copyright@ All Rights Reserved 太田机械江苏有限公司 版权所有
销售热线:13328070865 电话:0515-85659000   
地址:江苏东台市唐洋镇心红工业园区B区618号 邮箱:nantong360@163.com