您现在的位置:首页 > Y79全自动粉末成型液压机

Y79全自动粉末成型液压机

Y79全自动粉末成型液压机

发布日期:2018-3-3 11:27:40 所属分类:Y79全自动粉末成型液压机 访问统计:1518

Y79全自动粉末成型液压机

 

参数名称Parameter 单位Unit YQ79Z-40 YQ79Z-63 YQ79Z-100 YQ79Z-160 YQ79Z-200 YQ79Z-250 YQ79Z-315 YQ79Z-500 YQ79Z-630
公称力Rated pressure KN 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000 6300
顶出力Knock-out pressure KN 160 160 160 310 400 400 630 1000 1500
液体最大工作压力Max.pressure ofliquid Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程Max.speed of slide mm 450 500 600 700 700 700 800 900 900
顶出行程Stroke of knock-out mm 150 200 200 200 250 250 300 350 350
开口高度daylight mm 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1500 1750 2450
滑块速度Speed of slide 空程下行Descent mm/s 160 180 220 160 100 100 100 100 100
工作Pressing mm/s 20~25 18~20 10~14 10~15 12~18 8~12 8~10 10~15 6~10
回程Return mm/s 120 100 120 70 70 70 60 70 60
顶缸速度Speed of knock-out cylinder 顶出Knock-out mm/s 60 60 60 75 60 60 60 80 40
退回Return mm/s 100 90 90 80 120 120 60 160 55
工作台尺寸Dimensions of table 左右L-R mm 500 570 720 720 1000 1000 1260 1400 1400
前后F-B mm 460 500 580 620 900 900 1200 1400 1200
机器外形尺寸Overal dimensions of machinery 左右L-R mm 2200 2500 2800 2800 3270 5100 900 6275 5820
前后F-B mm 1250 1250 1300 1500 3100 4200 3235 2785 2000
地面上高度Height above floor mm 3300 3400 3600 4000 3725 4545 2060 5045 5560
电机总功率Motor power KW 5.5 7.5 11 15 22 22 22 50 50

上一产品四辊卷板机

下一产品Y30单柱液压机

苏ICP备18011245号-7 Copyright@ All Rights Reserved 太田机械江苏有限公司 版权所有
销售热线:13328070865 电话:0515-85659000   
地址:江苏东台市唐洋镇心红工业园区B区618号 邮箱:nantong360@163.com